99久久精品国产自在首页_新国产三级在线观看播放_蜜臀av在线播放一区二区三区_国产乱码精品一区二区三区中文

雙O型密封組合防塵圈DPR的型號規(guī)格表及溝槽尺寸
聯(lián)系我們
廣東東晟密封科技有限公司 電話: 傳真: 地址:石碣鎮(zhèn)橫滘工業(yè)區(qū)偉業(yè)街 郵編:523302 E-mail:
您當前的位置:首頁 -> 技術支持技術支持

雙O型密封組合防塵圈DPR的型號規(guī)格表及溝槽尺寸

來源:東莞市東晟密封件科技有限公司 - xranyun.cn更新時間:2015-07-03

雙O組合防塵 Scrapers - DPR
雙O型密封組合防塵圈DPR的型號規(guī)格表及溝槽尺寸
  公司名稱:廣東東莞東晟密封件科技有限公司

雙型o密封組合防塵圈DPR截面設計圖.jpg

防塵圈
型號
防塵圈
規(guī)格
防塵圈
型號
防塵圈
規(guī)格
訂貨號 d
h9
D
H9
H L
+0.2
L1 D1 R1 訂貨號 d
h9
D
H9
H L
+0.2
L1 D1 R1
DPE1000 100 122 13.5 6.3 4.2 110.7 1.2 DPE4200 420 453 18.4 8.1 6.3 435.1 1.2
DPE1100 110 132 13.5 6.3 4.2 120.7 1.2 DPE4300 430 463 18.4 8.1 6.3 445.1 1.2
DPE1200 120 142 13.5 6.3 4.2 130.7 1.2 DPE4400 440 473 18.4 8.1 6.3 455.1 1.2
DPE1250 125 147 13.5 6.3 4.2 135.7 1.2 DPE4500 450 483 18.4 8.1 6.3 465.1 1.2
DPE1300 130 152 13.5 6.3 4.2 140.7 1.2 DPE4600 460 493 18.4 8.1 6.3 475.1 1.2
DPE1400 140 162 13.5 6.3 4.2 150.7 1.2 DPE4700 470 503 18.4 8.1 6.3 485.1 1.2
DPE1500 150 172 13.5 6.3 4.2 160.7 1.2 DPE4800 480 513 18.4 8.1 6.3 495.1 1.2
DPE1600 160 182 13.5 6.3 4.2 170.7 1.2 DPE5000 500 533 18.4 8.1 6.3 515.1 1.2
DPE1700 170 192 13.5 6.3 4.2 180.7 1.2 DPE5100 510 543 18.4 8.1 6.3 525.1 1.2
DPE1800 180 202 13.5 6.3 4.2 190.7 1.2 DPE5200 520 553 18.4 8.1 6.3 535.1 1.2
DPE1900 190 212 13.5 6.3 4.2 200.7 1.2 DPE5300 530 563 18.4 8.1 6.3 545.1 1.2
DPE2000 200 222 13.5 6.3 4.2 210.7 1.2 DPE5400 540 573 18.4 8.1 6.3 555.1 1.2
DPE2100 210 232 13.5 6.3 4.2 220.7 1.2 DPE5500 550 583 18.4 8.1 6.3 565.1 1.2
DPE2200 220 242 13.5 6.3 4.2 230.7 1.2 DPE5600 560 593 18.4 8.1 6.3 575.1 1.2
DPE2300 230 252 13.5 6.3 4.2 240.7 1.2 DPE7000 700 736.5 19.8 9.5 6.3 715.1 2
DPE2400 240 262 13.5 6.3 4.2 250.7 1.2 DPE7300 730 766.5 19.8 9.5 6.3 745.1 2
DPE2500 250 272 13.5 6.3 4.2 260.7 1.2 DPE7400 740 776.5 19.8 9.5 6.3 755.1 2
DPE2600 260 282 13.5 6.3 4.2 270.7 1.2 DPE7500 750 786.5 19.8 9.5 6.3 765.1 2
DPE2700 270 292 13.5 6.3 4.2 280.7 1.2 DPE7700 770 806.5 19.8 9.5 6.3 785.1 2
DPE2750 275 297 13.5 6.3 4.2 285.7 1.2 DPE7900 790 826.5 19.8 9.5 6.3 805.1 2
DPE2800 280 302 13.5 6.3 4.2 290.7 1.2 DPE7950 795 831.5 19.8 9.5 6.3 810.1 2
DPE2900 290 312 13.5 6.3 4.2 300.7 1.2 DPE8000 800 836.5 19.8 9.5 6.3 815.1 2
DPE2950 295 317 13.5 6.3 4.2 305.7 1.2 DPE8200 820 856.5 19.8 9.5 6.3 835.1 2
DPE3000 300 333 18.4 8.1 6.3 315.1 1.2 DPE8300 830 866.5 19.8 9.5 6.3 845.1 2
DPE3200 320 353 18.4 8.1 6.3 335.1 1.2 DPE8500 850 886.5 19.8 9.5 6.3 865.1 2
DPE3400 340 373 18.4 8.1 6.3 355.1 1.2 DPE8600 860 896.5 19.8 9.5 6.3 875.1 2
DPE3500 350 383 18.4 8.1 6.3 365.1 1.2 DPE9000 900 936.5 19.8 9.5 6.3 915.1 2
DPE3600 360 393 18.4 8.1 6.3 375.1 1.2 DPE9500 950 986.5 19.8 9.5 6.3 965.1 2
DPE3700 370 403 18.4 8.1 6.3 385.1 1.2 DPE9700 970 1006.5 19.8 9.5 6.3 985.1 2
DPE3800 380 413 18.4 8.1 6.3 395.1 1.2 DPE11300 1130 1166.5 19.8 9.5 6.3 1145.1 2
DPE3850 385 418 18.4 8.1 6.3 400.1 1.2 DPE11600 1160 1196.5 19.8 9.5 6.3 1175.1 2
DPE4000 400 433 18.4 8.1 6.3 415.1 1.2 DPE13750 1375 1411.5 19.8 9.5 6.3 1390.1 2
DPE4100 410 443 18.4 8.1 6.3 425.1 1.2

雙O組合防塵 Scrapers - DPR 

公制溝槽尺寸(mm)

軸徑 d h9 溝槽底徑 D H9 H 槽寬L+0.2 L1 D1 O型圈線徑d1 O型圈線徑d2 R1 C
100~295 d+22.2 13.5 6.3 4.2 d+10.7 3.55 5.3 1.2 5
300~560 d+33 18.4 8.1 6.3 d+15.1 5.3 7 1.2 5
700~1500 d+36.5 19.8 9.5 6.3 d+15.1 5.3 8.6 2 7


東晟密封件分隔線

東晟密封精選知識小百科推薦:

■ DSZL組合防塵圈的型號規(guī)格表及溝槽尺寸表 - 型號規(guī)格

■ DSZ組合防塵圈的型號規(guī)格表及溝槽尺寸


關鍵詞:雙O組合防塵圈DPR的型號規(guī)格表及溝槽尺寸|o型密封圈|組合防塵圈|組合密封圈|密封圈規(guī)格規(guī)格|密封件溝槽|密封圈尺寸