東晟產(chǎn)品分類
- 按產(chǎn)品系列分類
- >軸用密封
- >活塞密封圈
- >孔用、軸用密封圈
- >防塵圈
- >導(dǎo)向元件(導(dǎo)向環(huán)/導(dǎo)向帶)
- >旋轉(zhuǎn)油封
- >煤礦密封件
- >挖掘機(jī)密封
- >聚四氟乙烯密封件
- >不銹鋼油封
- >泛塞封
- >PTFE油封
- >鐵氟龍
- >橡膠密封件(硫化)
- >聚氨酯密封件
- >四氟膜片密封件
- >氣動隔膜泵膜片密封件
- >計量泵膜片密封件
- >四氟密封件
- >氟塑料制品密封件
- 按行業(yè)應(yīng)用分類
- >液壓/氣動密封件/油封
- >鋼鐵廠行業(yè)專用密封件
- >煤礦行業(yè)專用密封件
- >無人機(jī)(機(jī)器人)用密封件
- >電力行業(yè)專用密封圈
- >工程機(jī)械行業(yè)專用密封圈
- >油田行業(yè)專用密封件
- >化工行業(yè)專用密封件
- >油缸/氣缸行業(yè)專用密封件圈
- >食品級機(jī)械密封圈
- >盾構(gòu)機(jī)行業(yè)密封件/圈/油封
- >石油天然氣密封圈/油封
- >新能源行業(yè)油封/密封圈
- >工程機(jī)械密封件修理包(散件)
- >汽車行業(yè)油封/密封件
- >電子家電密封件/油封
- >冶金設(shè)備行業(yè)密封圈/油封
- >閥門管道行業(yè)油封/密封圈
- >制冷設(shè)備行業(yè)密封圈/油封
- >航天行業(yè)密封圈/油封
- >氣動隔膜泵(氣動泵)行業(yè)用膜片
- >計量泵行業(yè)用膜片密封件
聯(lián)系我們
廣東東晟密封科技有限公司
電話:
傳真:
地址:石碣鎮(zhèn)橫滘工業(yè)區(qū)偉業(yè)街
郵編:523302
E-mail:
馬鞍型防塵DAM的型號規(guī)格表及溝槽尺寸
來源:東莞市東晟密封件科技有限公司 - xranyun.cn更新時間:2015-07-08
馬鞍型防塵 Scrapers - DAM 馬鞍型防塵 Scrapers - DAM的型號規(guī)格表及溝槽尺寸 公司名稱:廣東東莞東晟密封件科技有限公司 |
防塵圈 型號 |
防塵圈 規(guī)格 |
防塵圈 型號 |
防塵圈 規(guī)格 |
|||||||||||
訂貨號 |
d h9 |
D H9 |
L +0.2 |
D1 h11 |
a min |
H | 訂貨號 |
d h9 |
D H9 |
L +0.2 |
D1 h11 |
a min |
H | |
DAM0100 | 10 | 18 | 6 | 13.5 | 2 | 8 | DAM1050 | 105 | 117 | 8.2 | 110 | 3 | 11 | |
DAM0120 | 12 | 20 | 6 | 15.5 | 2 | 8 | DAM1100 | 110 | 122 | 8.2 | 115 | 3 | 11 | |
DAM0140 | 14 | 22 | 6 | 17.5 | 2 | 8 | DAM1150 | 115 | 127 | 8.2 | 120 | 3 | 11 | |
DAM0150 | 15 | 23 | 6 | 18.5 | 2 | 8 | DAM1200 | 120 | 132 | 8.2 | 125 | 3 | 11 | |
DAM0160 | 16 | 24 | 6 | 19.5 | 2 | 8 | DAM1250 | 125 | 137 | 8.2 | 130 | 3 | 11 | |
DAM0180 | 18 | 26 | 6 | 21.5 | 2 | 8 | DAM1300 | 130 | 142 | 8.2 | 135 | 3 | 11 | |
DAM0200 | 20 | 28 | 6 | 23.5 | 2 | 8 | DAM1350 | 135 | 147 | 8.2 | 140 | 3 | 11 | |
DAM0220 | 22 | 30 | 6 | 25.5 | 2 | 8 | DAM1400 | 140 | 152 | 8.2 | 145 | 3 | 11 | |
DAM0240 | 14 | 22 | 6 | 17.5 | 2 | 8 | DAM1450 | 145 | 157 | 8.2 | 150 | 3 | 11 | |
DAM0250 | 15 | 23 | 6 | 18.5 | 2 | 8 | DAM1500 | 150 | 162 | 8.2 | 155 | 3 | 11 | |
DAM0280 | 18 | 26 | 6 | 21.5 | 2 | 8 | DAM1550 | 155 | 167 | 8.2 | 160 | 3 | 11 | |
DAM0300 | 30 | 38 | 6 | 33.5 | 2 | 8 | DAM1600 | 160 | 172 | 8.2 | 165 | 3 | 11 | |
DAM0320 | 32 | 40 | 6 | 35.5 | 2 | 8 | DAM1650 | 165 | 177 | 8.2 | 170 | 3 | 11 | |
DAM0350 | 35 | 43 | 6 | 38.5 | 2 | 8 | DAM1700 | 170 | 182 | 8.2 | 175 | 3 | 11 | |
DAM0360 | 36 | 44 | 6 | 39.5 | 2 | 8 | DAM1800 | 180 | 192 | 8.2 | 185 | 3 | 11 | |
DAM0370 | 37 | 45 | 6 | 40.5 | 2 | 8 | DAM1850 | 185 | 197 | 8.2 | 190 | 3 | 11 | |
DAM0380 | 38 | 46 | 6 | 41.5 | 2 | 8 | DAM1900 | 190 | 202 | 8.2 | 195 | 3 | 11 | |
DAM0400 | 40 | 48 | 6 | 43.5 | 2 | 8 | DAM1950 | 195 | 207 | 8.2 | 200 | 3 | 11 | |
DAM0420 | 42 | 50 | 6 | 45.5 | 2 | 8 | DAM2000 | 200 | 212 | 8.2 | 205 | 3 | 11 | |
DAM0450 | 45 | 53 | 6 | 48.5 | 2 | 8 | DAM2050 | 205 | 220 | 9.5 | 212 | 3 | 13 | |
DAM0460 | 46 | 54 | 6 | 49.5 | 2 | 8 | DAM2100 | 210 | 225 | 9.5 | 217 | 3 | 13 | |
DAM0480 | 48 | 56 | 6 | 51.5 | 2 | 8 | DAM2200 | 220 | 235 | 9.5 | 227 | 3 | 13 | |
DAM0500 | 50 | 58 | 6 | 53.5 | 2 | 8 | DAM2250 | 225 | 240 | 9.5 | 232 | 3 | 13 | |
DAM0520 | 52 | 60 | 6 | 55.5 | 2 | 8 | DAM2400 | 240 | 255 | 9.5 | 247 | 3 | 13 | |
DAM0550 | 55 | 63 | 6 | 58.5 | 2 | 8 | DAM2500 | 250 | 265 | 9.5 | 257 | 3 | 13 | |
DAM0560 | 56 | 64 | 6 | 59.5 | 2 | 8 | DAM2600 | 260 | 275 | 9.5 | 267 | 3 | 13 | |
DAM0600 | 60 | 68 | 6 | 63.5 | 2 | 8 | DAM2750 | 275 | 290 | 9.5 | 282 | 3 | 13 | |
DAM0630 | 63 | 71 | 6 | 66.5 | 2 | 8 | DAM2800 | 280 | 295 | 9.5 | 287 | 3 | 13 | |
DAM0650 | 65 | 73 | 6 | 68.5 | 2 | 8 | DAM2900 | 290 | 305 | 9.5 | 297 | 3 | 13 | |
DAM0680 | 68 | 76 | 6 | 71.5 | 2 | 8 | DAM3000 | 300 | 315 | 9.5 | 307 | 3 | 13 | |
DAM0700 | 70 | 78 | 6 | 73.5 | 2 | 8 | DAM3100 | 310 | 325 | 9.5 | 317 | 3 | 13 | |
DAM0750 | 75 | 83 | 6 | 78.5 | 2 | 8 | DAM3200 | 320 | 335 | 9.5 | 327 | 3 | 13 | |
DAM0800 | 80 | 88 | 6 | 83.5 | 2 | 8 | DAM3500 | 350 | 365 | 9.5 | 357 | 3 | 13 | |
DAM0850 | 85 | 93 | 6 | 88.5 | 2 | 8 | DAM3600 | 360 | 375 | 9.5 | 367 | 3 | 13 | |
DAM0900 | 90 | 98 | 6 | 93.5 | 2 | 8 | DAM3700 | 370 | 385 | 9.5 | 377 | 3 | 13 | |
DAM0950 | 95 | 103 | 6 | 98.5 | 2 | 8 | DAM4000 | 400 | 415 | 9.5 | 407 | 3 | 13 | |
DAM1000 | 100 | 108 | 6 | 103.5 | 2 | 8 | DAM4400 | 440 | 455 | 9.5 | 447 | 3 | 13 |
Installation Dimension table based on Metric Size 公制溝槽尺寸(mm) |
||||||||||||||
軸徑 d h9 | 溝槽底徑 D H9 | 槽寬L+0.2 | D1 | a min | H | C≥ | ||||||||
10~100 | d+8 | 6 | d+3.5 | 2 | 8 | 5 | ||||||||
105~200 | d+12 | 8.2 | d+5 | 3 | 11 | 5 | ||||||||
205~440 | d+15 | 9.5 | d+7 | 3 | 13 | 7 |
東晟密封精選知識小百科推薦:
■ 雙O型密封組合防塵圈DPR的型號規(guī)格表及溝槽尺寸 - 技術(shù)支持
關(guān)鍵詞:馬鞍型防塵|馬鞍型防塵圈|Scrapers|DAM|密封件型號|密封圈規(guī)格表|防塵圈溝槽| 密封件尺寸|防塵圈