99久久精品国产自在首页_新国产三级在线观看播放_蜜臀av在线播放一区二区三区_国产乱码精品一区二区三区中文

防塵圈Scrapers-DAI型號規(guī)格表及溝槽尺寸
聯(lián)系我們
廣東東晟密封科技有限公司 電話: 傳真: 地址:石碣鎮(zhèn)橫滘工業(yè)區(qū)偉業(yè)街 郵編:523302 E-mail:
您當(dāng)前的位置:首頁 -> 技術(shù)支持技術(shù)支持

防塵圈Scrapers-DAI型號規(guī)格表及溝槽尺寸

來源:東莞市東晟密封件科技有限公司 - xranyun.cn更新時間:2015-07-13

防塵圈 Scrapers - DAI
防塵圈Scrapers-DAI型號規(guī)格表及溝槽尺寸
公司名稱:廣東東莞東晟密封件科技有限公司

防塵圈Scrapers-DAI截面結(jié)構(gòu)設(shè)計圖.jpg


型號 規(guī)格 型號 規(guī)格
訂貨號  d
h9       
D
H9
L
+0.2
D1
h11
H 訂貨號  d
h9       
D
H9
L
+0.2
D1
h11
H
DAI0160 16 24.6  5.3 19 7 DAI2400 240 260 10.2 250 18
DAI0200 20 28.6  5.3 23 7 DAI2500 250 270 10.2 260 18
DAI0240 24 32.6  5.3 27 7 DAI2600 260 280 10.2 270 18
DAI0250 25 33.6  5.3 28 7 DAI2700 270 290 10.2 280 18
DAI0280 28 36.6  5.3 31 7 DAI2800 280 300 10.2 290 18
DAI0300 30 38.6  5.3 33 7 DAI3000 300 320 10.2 310 18
DAI0320 32 40.6  5.3 35 7 DAI3200 320 340 10.2 330 18
DAI0350 35 43.6  5.3 38 7 DAI3500 350 370 10.2 360 18
DAI0360 36 44.6  5.3 39 7 DAI3800 380 400 10.2 390 18
DAI0400 40 48.6  5.3 43 7 DAI4000 400 420 10.2 410 18
DAI0420 42 50.6  5.3 45 7 DAI4200 420 440 10.2 430 18
DAI0450 45 53.6  5.3 48 7 DAI4500 450 470 10.2 460 18
DAI0500 50 58.6  5.3 53 7 DAI4600 460 480 10.2 470 18
DAI0560 56 64.6  5.3 59 7 DAI5000 500 520 10.2 510 18
DAI0600 60 68.6  5.3 63 7 DAI5100 510 530 15.2 525 25
DAI0630 63 71.6  5.3 66 7 DAI5200 520 540 15.2 535 25
DAI0650 65 73.6  5.3 68 7 DAI5300 530 550 15.2 545 25
DAI0700 70 78.6  5.3 73 7 DAI5550 555 580 12.7 567.6 20
DAI0750 75 87.2 7.2 81 12 DAI5600 560 585 12.7 572.6 20
DAI0800 80 92.2 7.2 86 12 DAI5750 575 600 12.7 587.6 20
DAI0900 90 102.2 7.2 96 12 DAI6000 600 625 12.7 612.6 20
DAI1000 100 112.2 7.2 106 12 DAI6100 610 635 12.7 622.6 20
DAI1100 110 122.2 7.2 116 12 DAI6300 630 655 12.7 642.6 20
DAI1150 115 127.2 7.2 121 12 DAI6400 640 665 12.7 652.6 20
DAI1200 120 132.2 7.2 126 12 DAI6500 650 675 12.7 662.6 20
DAI1250 125 137.2 10.2 132.6 16 DAI6700 670 695 12.7 682.6 20
DAI1300 130 145 10.2 137.6 16 DAI6800 680 705 12.7 692.6 20
DAI1350 135 150 10.2 142.6 16 DAI7000 700 725 12.7 712.6 20
DAI1400 140 155 10.2 147.6 16 DAI7100 710 735 12.7 722.6 20
DAI1500 150 165 10.2 157.6 16 DAI7200 720 745 12.7 732.6 20
DAI1600 160 175 10.2 167.6 16 DAI7500 750 775 12.7 762.6 20
DAI1800 180 200 10.2 190 18 DAI7700 770 795 12.7 782.6 20
DAI1900 190 210 10.2 200 18 DAI7800 780 805 12.7 792.6 20
DAI2000 200 220 10.2 210 18 DAI8000 800 825 12.7 812.6 20
DAI2100 210 230 10.2 220 18 DAI8500 850 875 12.7 862.6 20
DAI2200 220 240 10.2 230 18 DAI8800 880 905 12.7 892.6 20
DAI2300 230 250 10.2 240 18 DAI9000 900 925 12.7 912.6 20

防塵圈 Scrapers - DAI - 公制溝槽尺寸(mm)
軸徑 d h9 溝槽底徑 D H9 槽寬 L +0.2 D1 h11 H R1 C
16~70 d+8.6 5.3 d+3 7 0.4 5
75~120 d+12.2 7.2 d+6 12 0.4 5
125~160 d+15 10.2 d+7.6 16 0.4 7
180~500 d+20 10.2 d+10 18 0.8 7.5
510~530 d+30 15.2 d+15 25 0.8 8
555~900 d+25 12.7 d+12.6 20 0.8 7.5

關(guān)鍵詞:防塵圈Scrapers-DAI型號規(guī)格表及溝槽尺寸 - 防塵圈|Scrapers|DAI|防塵圈型號|防塵圈規(guī)格表|防塵圈溝槽|防塵圈尺寸|防塵圈截面|防塵圈設(shè)計|防塵密封圈