99久久精品国产自在首页_新国产三级在线观看播放_蜜臀av在线播放一区二区三区_国产乱码精品一区二区三区中文

DSD孔用斯特封密封件的規(guī)格型號 | 型號規(guī)格
聯(lián)系我們
廣東東晟密封科技有限公司 電話: 傳真: 地址:石碣鎮(zhèn)橫滘工業(yè)區(qū)偉業(yè)街 郵編:523302 E-mail:
您當前的位置:首頁 -> 技術支持技術支持

DSD孔用斯特封密封件的規(guī)格型號 | 型號規(guī)格

來源:東莞市東晟密封件科技有限公司 - xranyun.cn更新時間:2015-05-28

孔用斯特封 Slide Ring for Piston - DSD
DSD孔用斯特封密封件的規(guī)格型號 型號規(guī)格

DSD孔用斯特封密封件的規(guī)格型號 | 型號規(guī)格
型號 規(guī)格 型號 規(guī)格
訂貨號  孔徑
D H9
槽底徑
d h9
槽寬
L  +0.2
訂貨號  孔徑
D H9
槽底徑
d h9
槽寬
L  +0.2
DSD0090 9 4.1 2.2 DSD0650 65 49.9 6.3
DSD0100 10 5.1 2.2 DSD0700L 70 59.3 4.2
DSD0120 12 7.1 2.2 DSD0700 70 54.9 6.3
DSD0140 14 9.1 2.2 DSD0750 75 59.9 6.3
DSD0150 15 10.1 2.2 DSD0800 80 64.9 6.3
DSD0160 16 11.1 2.2 DSD0800H 80 59.5 8.1
DSD0180 18 10.7 3.2 DSD0850 85 69.9 6.3
DSD0200L 20 15.1 2.2 DSD0850H 85 64.5 8.1
DSD0200 20 12.7 3.2 DSD0900 90 74.9 6.3
DSD0220 22 14.7 3.2 DSD0900H 90 69.5 8.1
DSD0250 25 17.7 3.2 DSD0950 95 79.9 6.3
DSD0250H 25 14.3 4.2 DSD0950H 95 74.5 8.1
DSD0280 28 17.3 4.2 DSD1000 100 84.9 6.3
DSD0300L 30 22.7 3.2 DSD1000H 100 79.5 8.1
DSD0300 30 19.3 4.2 DSD1050 105 89.9 6.3
DSD0320L 32 24.7 3.2 DSD1050H 105 84.5 8.1
DSD0320 32 21.3 4.2 DSD1060 106 90.9 6.3
DSD0350 35 24.3 4.2 DSD1100 110 94.9 6.3
DSD0400L 40 32.7 3.2 DSD1100H 110 89.5 8.1
DSD0400 40 29.3 4.2 DSD1150 115 99.9 6.3
DSD0420 42 31.3 4.2 DSD1150H 115 94.5 8.1
DSD0450 45 34.3 4.2 DSD1200 120 104.9 6.3
DSD0480 48 37.3 4.2 DSD1200H 120 99.5 8.1
DSD0500 50 39.3 4.2 DSD1250 125 109.9 6.3
DSD0500H 50 34.9 6.3 DSD1250H 125 104.5 8.1
DSD0520 52 41.3 4.2 DSD1300 130 114.9 6.3
DSD0550 55 44.3 4.2 DSD1350 135 119.9 6.3
DSD0600 60 44.9 6.3 DSD1350H 135 114.5 8.1
DSD0630L 63 52.3 4.2 DSD1400 140 124.9 6.3
DSD0630 63 47.9 6.3 DSD1400H 140 119.5 8.1
DSD1450 145 129.9 6.3 DSD3000 300 276 8.1
DSD1450H 145 124.5 8.1 DSD3060L 306 285.5 8.1
DSD1500 150 134.9 6.3 DSD3100 310 286 8.1
DSD1500H 150 129.5 8.1 DSD3200L 320 299.5 8.1
DSD1550 155 139.9 6.3 DSD3200 320 296 8.1
DSD1600 160 144.9 6.3 DSD3300 330 306 8.1
DSD1600H 160 139.5 8.1 DSD3400 340 316 8.1
DSD1650 165 149.9 6.3 DSD3500 350 326 8.1
DSD1650H 165 144.5 8.1 DSD3600 360 336 8.1
DSD1700H 170 149.5 8.1 DSD3800 380 356 8.1
DSD1750 175 159.9 6.3 DSD4000 400 376 8.1
DSD1800 180 164.9 6.3 DSD4200 420 396 8.1
DSD1800H 180 159.5 8.1 DSD4500 450 426 8.1
DSD1850 185 169.9 6.3 DSD4800 480 456 8.1
DSD1900 190 174.9 6.3 DSD5000 500 476 8.1
DSD1900H 190 169.5 8.1 DSD5200L 520 499.5 8.1
DSD2000L 200 184.9 6.3 DSD5400 540 516 8.1
DSD2000 200 179.5 8.1 DSD6000 600 576 8.1
DSD2100 210 189.5 8.1 DSD6500 650 626 8.1
DSD2200L 220 204.9 6.3 DSD7000 700 672.7 9.5
DSD2200 220 199.5 8.1 DSD8000 800 772.7 9.5
DSD2300 230 209.5 8.1 DSD8600 860 832.7 9.5
DSD2400 240 219.5 8.1 DSD9000 900 872.7 9.5
DSD2500 250 229.5 8.1 DSD10000L 1000 972.7 9.5
DSD2500H 250 226 8.1 DSD10000 1000 962 13.8
DSD2600 260 236 8.1 DSD12000L 1200 1172.7 9.5
DSD2800 280 256 8.1 DSD12000 1200 1162 13.8
DSD2900 290 266 8.1
DSD孔用斯特封密封圈公制溝槽尺寸(mm)
缸徑D H9 溝槽底徑d h9 槽寬L +0.2 O型圈線徑d1 C R1
8~24 D-4.9 2.2 1.8 2 0.4
15~48 D-7.3 3.2 2.65 2 0.4
25~110 D-10.7 4.2 3.55 3 0.8
50~140 D-15.1 6.3 5.3 5 1.2
125~320 D-20.5 8.1 7 7.5 1.6
330~660 D-24 8.1 7 8 1.6
670~990 D-27.3 9.5 8.4 8 1.6
1000~1500 D-38 13.8 12 8.5 2





--------------更多DSD孔用斯特封密封件的規(guī)格型號 | 型號規(guī)格盡在東晟密封官網(wǎng)xranyun.cn--------------

東晟密封精選知識小百科推薦:

DSF孔用格萊圈型號規(guī)格表 - 型號規(guī)格

軸用U型圈U-Cups型號規(guī)格 - 型號規(guī)格

Yxd機械部標準Y型圈的常見規(guī)格型號 - 型號規(guī)格

 

關鍵詞:密封圈|密封件|o型密封圈|y型密封圈|密封件廠|東晟密封廠|耐高溫o型密封圈|廣東密封圈|孔用斯特封密封件