99久久精品国产自在首页_新国产三级在线观看播放_蜜臀av在线播放一区二区三区_国产乱码精品一区二区三区中文

DGDI組合密封件型號(hào)規(guī)格表 | 型號(hào)規(guī)格
聯(lián)系我們
廣東東晟密封科技有限公司 電話: 傳真: 地址:石碣鎮(zhèn)橫滘工業(yè)區(qū)偉業(yè)街 郵編:523302 E-mail:
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) -> 技術(shù)支持技術(shù)支持

DGDI組合密封件型號(hào)規(guī)格表 | 型號(hào)規(guī)格

來源:東莞市東晟密封件科技有限公司 - xranyun.cn更新時(shí)間:2015-05-15


組合密封DGDI型號(hào)規(guī)格表_型號(hào)規(guī)格

組合密封DGDI型號(hào)規(guī)格表|型號(hào)規(guī)格|廣東密封圈
訂貨號(hào) 
Order 
Number
d
e8
D
H9
L
D10
H C 訂貨號(hào) 
Order
Number
d
e8
D
H9
L
D10
H C
DGDI0220 22 29.2 4 3.5 6 DGDI1900 190 210 10 9.5 10
DGDI0250 25 32.2 4 3.5 6 DGDI2000 200 220 10 9.5 10
DGDI0280 28 35.2 4 3.5 6 DGDI2200 220 240 10 9.5 10
DGDI0300 30 37.2 4 3.5 6 DGDI2250 225 245 10 9.5 10
DGDI0320 32 39.2 4 3.5 6 DGDI2300 230 250 10 9.5 10
DGDI0350 35 42.2 4 3.5 6 DGDI2400 240 260 10 9.5 10
DGDI0360 36 43.2 4 3.5 6 DGDI2500 250 270 10 9.5 10
DGDI0400 40 50 5 4.5 6 DGDI2600 260 290 15 14.5 10
DGDI0420 42 52 5 4.5 6 DGDI2800 280 310 15 14.5 10
DGDI0450 45 55 5 4.5 6 DGDI2900 290 320 15 14.5 15
DGDI0500 50 60 5 4.5 6 DGDI3000 300 330 15 14.5 15
DGDI0550 55 65 5 4.5 6 DGDI3200 320 350 15 14.5 15
DGDI0560 56 66 5 4.5 6 DGDI3500 350 380 15 14.5 15
DGDI0600 60 70 5 4.5 7 DGDI3600 360 390 15 14.5 15
DGDI0630 63 73 5 4.5 7 DGDI3800 380 410 15 14.5 15
DGDI0650 65 75 5 4.5 7 DGDI4000 400 430 15 14.5 15
DGDI0700 70 80 5 4.5 7 DGDI4150 415 445 15 14.5 15
DGDI0720 72 82 5 4.5 7 DGDI4200 420 450 15 14.5 15
DGDI0750 75 85 5 4.5 7 DGDI4250 425 455 15 14.5 15
DGDI0800 80 93.8 7.5 7 7 DGDI4500 450 480 15 14.5 15
DGDI0850 85 98.8 7.5 7 7 DGDI4800 480 510 15 14.5 15
DGDI0900 90 103.8 7.5 7 7 DGDI5000 500 530 15 14.5 15
DGDI0950 95 108.8 7.5 7 7 DGDI5500 550 580 15 14.5 15
DGDI1000 100 113.8 7.5 7 7 DGDI5600 560 590 15 14.5 15
DGDI1050 105 125 10 9.5 10 DGDI6000 600 630 15 14.5 15
DGDI1100 110 130 10 9.5 10 DGDI6300 630 670 20 14.5 15
DGDI1150 115 135 10 9.5 10 DGDI6500 650 690 20 19.5 15
DGDI1200 120 140 10 9.5 10 DGDI6800 680 720 20 19.5 15
DGDI1250 125 145 10 9.5 10 DGDI7000 700 740 20 19.5 15
DGDI1300 130 150 10 9.5 10 DGDI7200 720 760 20 19.5 15
DGDI1400 140 160 10 9.5 10 DGDI7500 750 790 20 19.5 15
DGDI1500 150 170 10 9.5 10 DGDI8000 800 840 20 19.5 15
DGDI1600 160 180 10 9.5 10 DGDI8500 850 890 20 19.5 15
DGDI1650 165 185 10 9.5 10 DGDI9000 900 940 20 19.5 15
DGDI1700 170 190 10 9.5 10 DGDI9500 950 990 20 19.5 15
DGDI1800 180 200 10 9.5 10 DGDI10000 1000 1040 20 19.5 15

公制溝槽尺寸(mm)
軸徑
d e8
溝槽底徑
D H9
槽寬
L D10
高度H R1≤ C≥
22~36 d+7.2 4 3.5 0.4 6
40~75 d+10 5 4.5 0.8 6
80~100 d+13.8 7.5 7 0.8 6
105~250 d+20 10 9.5 1.2 10
260~600 d+30 15 14.5 1.5 15
630~1000 d+40 20 19.5 2 15


---------------更多組合密封DGDI型號(hào)規(guī)格表|型號(hào)規(guī)格盡在東晟密封件官網(wǎng)xranyun.cn---------------


關(guān)鍵詞:密封圈|密封件|o型密封圈|y型密封圈|y形密封圈|密封件廠|東晟密封廠|耐高溫o型密封圈|廣東密封圈|廣東密封件